


| EVSEL ARITMA ÇIKIŞI DEŞARJ DEĞERLERİ | |||||
| Yapılan Analiz | Sınır Değer | Birim | 2023 Yılı Ortalama Değer | 2024 Yılı Ortalama Değer | 2025 Yılı Ortalama Değer |
| Askıda Katı Madde (AKM) | 70 | mg/L | 11,3 | 11,8 | 22,7 |
| Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) | 50 | mg/L | 16,1 | 16,6 | 18,3 |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | 180 | mg/L | 38,9 | 63,1 | 54,3 |
| pH | 6-9 | – | 7,3 | 7,4 | 7,7 |
| SAHA SUYU ÇÖKTÜRME HAVUZU ÇIKIŞI DEŞARJ DEĞERLERİ | |||||
| Yapılan Analiz | Sınır Değer | Birim | 2023 Yılı Ortalama Değer | 2024 Yılı Ortalama Değer | 2025 Yılı Ortalama Değer |
| Askıda Katı Madde (AKM) | 100 | mg/L | 7,5 | 7,1 | 7,7 |
| ZSF (Balık Biyodeneyi) | 20 | mg/L | <10 | <10 | <10 |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | 200 | mg/L | 15,5 | 61,4 | 26,3 |
| Krom (VI) | 0.3 | mg/L | <0,02 | <0,05 | <0,02 |
| pH | 6-9 | – | 7,6 | 7,5 | 7,5 |
| Renk | 280 | Pt-Co | 18,1 | <10 | 9,8 |
| Yağ ve Gres | 10 | mg/L | <10 | <10 | <10 |

