


| EVSEL ARITMA ÇIKIŞI DEŞARJ DEĞERLERİ | |||||
| Analysis | Sınır Değer | Birim | Average Value in 2023 | Average Value in 2024 | Average Value in 2025 |
| Suspended Solids (SS) | 70 | mg/L | 11.3 | 11.8 | 22.7 |
| Biological Oxygen Demand (BOD) | 50 | mg/L | 16.1 | 16.6 | 18.3 |
| Chemical Oxygen Demand (COD) | 180 | mg/L | 38.9 | 63.1 | 54.3 |
| pH | 6-9 | – | 7.3 | 7.4 | 7.7 |
| SAHA SUYU ÇÖKTÜRME HAVUZU ÇIKIŞI DEŞARJ DEĞERLERİ | |||||
| Analysis | Sınır Değer | Birim | Average Value in 2023 | Average Value in 2024 | Average Value in 2025 |
| Suspended Solids (SS) | 100 | mg/L | 7.5 | 7.1 | 7.7 |
| ZSF (Fish Bioassay) | 20 | mg/L | <10 | <10 | <10 |
| Chemical Oxygen Demand (COD) | 200 | mg/L | 15.5 | 61.4 | 26.3 |
| Chromium (VI) | 0.3 | mg/L | <0,02 | <0,05 | <0,02 |
| pH | 6-9 | – | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
| Colour | 280 | Pt-Co | 18.1 | <10 | 9.8 |
| Oil and Grease | 10 | mg/L | <10 | <10 | <10 |

