



| Hedef | 2025 Yılı Hedef Değer | 2025 Yılı Gerçekleşen | 2026 Yılı Hedef Değer | ||
| max. Kg | 874 | 872 | 872 | |
| Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında Toz Emisyonu yıllık ortalama değeri | max. mg/Nm3 | 15 | 13,3 | 15 | |
| Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında NOx Emisyonu yıllık ortalama değeri | max. mg/Nm3 | 800 | 665,2 | 800 | |
| Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında SO2 Emisyonu yıllık ortalama değeri | max. mg/Nm3 | 100 | 8,1 | 100 | |
| Alternatif yakıt kullanımının toplam yakıt tüketimine oranı | min % | 0,8 | 1,57 | 0,5 | |
| Alternatif hammadde kullanım miktarı | min.ton/yıl | 350.000 | 313.110 | 275.000 | |
| Ton Klinker Başına düşen yağ tüketimi | max. Gr/Ton Klinker | 20 |
| 20 | |
| Geri kazanıma gönderilen atıkların toplam çıkışı yapılan atıklara oranı | min % | 90 | 90 | 90 | |

